2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

KPR Środa Wlkp.

31 : 33




31 : 33

Szczypiorniak Bank Spółdzielczy Gniezno




Zawodnik B Ż CZ 2min
Antoni Bielecki 7 1 0 1
Łukasz Cieśla 7 0 0 0
Tomasz Gaweł 1 0 0 1
Michał Kaszuba 0 0 0 0
Filip Kubiak 5 0 0 1
Patryk Kulczyński 0 0 0 0
Bartosz Małecki 1 0 0 2
Michał Melewski 6 0 0 0
Kacper Ochowiak 0 0 0 0
Dawid Śliwiński 0 0 0 0
Tomasz Wieliński 4 0 0 0
Do przerwy
14 : 18

Miejsce spotkania
Środa Wielkopolska

Data
2024-11-23

Godzina
17:00:00

Widzów
190
Zawodnik B Ż CZ 2min
Mateusz Dryjer 2 0 0 0
Marcin Fijałkowski 2 0 0 0
Michał Janyga 6 0 0 1
Mikołaj Kaczmarek 3 0 0 0
Adam Kniaź 1 1 1 0
Bartosz Miemietz 7 0 0 0
Kacper Ostrowski 1 0 0 3
Marcin Radniecki 1 0 0 0
Mateusz Sakwa 0 0 0 0
Damian Stempuchowski 1 0 0 1
Jan Wichniarek 4 0 0 0
Piotr Wolny 0 0 0 0
Filip Liske 5 0 0 0
Do przerwy
14 : 18

Miejsce spotkania
Środa Wielkopolska

Data
2024-11-23

Godzina
17:00:00

Widzów
190
Zawodnik B Ż CZ 2min
Antoni Bielecki 7 1 0 1
Łukasz Cieśla 7 0 0 0
Tomasz Gaweł 1 0 0 1
Michał Kaszuba 0 0 0 0
Filip Kubiak 5 0 0 1
Patryk Kulczyński 0 0 0 0
Bartosz Małecki 1 0 0 2
Michał Melewski 6 0 0 0
Kacper Ochowiak 0 0 0 0
Dawid Śliwiński 0 0 0 0
Tomasz Wieliński 4 0 0 0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Mateusz Dryjer 2 0 0 0
Marcin Fijałkowski 2 0 0 0
Michał Janyga 6 0 0 1
Mikołaj Kaczmarek 3 0 0 0
Adam Kniaź 1 1 1 0
Bartosz Miemietz 7 0 0 0
Kacper Ostrowski 1 0 0 3
Marcin Radniecki 1 0 0 0
Mateusz Sakwa 0 0 0 0
Damian Stempuchowski 1 0 0 1
Jan Wichniarek 4 0 0 0
Piotr Wolny 0 0 0 0
Filip Liske 5 0 0 0
Sędzia 1: Dawid Celoch
Sędzia 2: Mikołaj Sulisz